| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro堺筋線/天神橋筋六丁目駅 徒歩12分 JR大阪環状線/天満駅 徒歩19分 | ||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2019/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 7階建て / 2019/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/柴島駅 徒歩20分 Osaka Metro谷町線/都島駅 徒歩20分 | ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2014/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 10階建て / 2014/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro堺筋線/天神橋筋六丁目駅 徒歩13分 阪急千里線/天神橋筋六丁目駅 徒歩13分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 3階建て / 2022/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/天神橋筋六丁目駅 徒歩11分 Osaka Metro堺筋線/天神橋筋六丁目駅 徒歩11分 | ||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2020/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 9階建て / 2020/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
 
                                             
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                             
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                