空室 13 件掲載
ティーズガーデン
物件概要
所在地 | 大阪府大阪市北区天神橋7丁目4ー2 | ||
---|---|---|---|
交通 | Osaka Metro堺筋線/天神橋筋六丁目駅 徒歩2分 Osaka Metro谷町線/中崎町駅 徒歩9分 JR大阪環状線/天満駅 徒歩10分 |
||
築年月 | 2014/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
総階数 | 11階建て | 総戸 | 42戸 |
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
ティーズガーデンは、大阪府大阪市北区天神橋7丁目4ー2にある11階建ての賃貸不動産物件です。Osaka Metro堺筋線/天神橋筋六丁目駅 徒歩2分
Osaka Metro谷町線/中崎町駅 徒歩9分
JR大阪環状線/天満駅 徒歩10分からアクセスが可能となっております。
2014/03に誕生したこの物件は、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
物件詳細や内見のご相談はベストウエスト大阪梅田店へお問い合わせください!
ティーズガーデンの空室一覧
間取図 | 所在階 | 間取り | 専有面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10階 | 1LDK | 40.04 m2 | 11.5万円 | 7,000円 | - | 30万円 | 部屋詳細 |
|
||
10階 | 1LDK | 40.02 m2 | 11.4万円 | 7,000円 | - | 15万円 | 部屋詳細 |
|
||
9階 | 1LDK | 40.04 m2 | 11.4万円 | 7,000円 | - | 15万円 | 部屋詳細 |
|
||
7階 | 1DK | 34.53 m2 | 9.4万円 | 7,000円 | - | 25万円 | 部屋詳細 |
|
||
7階 | 1LDK | 40.02 m2 | 11万円 | 7,000円 | - | 30万円 | 部屋詳細 |
|
||
6階 | 1DK | 34.53 m2 | 9.4万円 | 7,000円 | - | 25万円 | 部屋詳細 |
|
||
6階 | 1LDK | 40.02 m2 | 10.6万円 | 7,000円 | - | 25万円 | 部屋詳細 |
|
||
4階 | 1LDK | 34.92 m2 | 9.1万円 | 7,000円 | - | 25万円 | 部屋詳細 |
|
||
4階 | 1LDK | 40.02 m2 | 11万円 | 7,000円 | - | 30万円 | 部屋詳細 |
|
||
3階 | 1LDK | 40.02 m2 | 10.8万円 | 7,000円 | - | 15万円 | 部屋詳細 |
|
||
3階 | 1LDK | 40.04 m2 | 10.1万円 | 7,000円 | - | 30万円 | 部屋詳細 |
|
||
2階 | 1LDK | 40.04 m2 | 10万円 | 7,000円 | - | 25万円 | 部屋詳細 |
|
||
2階 | 1LDK | 40.02 m2 | 10万円 | 7,000円 | - | 25万円 | 部屋詳細 |
|
※間取り図にカーソルを合わせて頂くと拡大されます。
※掲載しているお部屋が、状況によりご成約済みの場合がございます。何卒ご了承くださいませ。
ティーズガーデンの写真ギャラリー
物件概要
所在地 | 大阪府大阪市北区天神橋7丁目4ー2 | ||
---|---|---|---|
交通 | Osaka Metro堺筋線/天神橋筋六丁目駅 徒歩2分 Osaka Metro谷町線/中崎町駅 徒歩9分 JR大阪環状線/天満駅 徒歩10分 |
||
築年月 | 2014/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
総階数 | 11階建て | 総戸 | 42戸 |
ティーズガーデンは、大阪府大阪市北区天神橋7丁目4ー2にそびえる地上11階建ての賃貸物件です。Osaka Metro堺筋線/天神橋筋六丁目駅 徒歩2分
Osaka Metro谷町線/中崎町駅 徒歩9分
JR大阪環状線/天満駅 徒歩10分からアクセスが可能となっております。2014/03に誕生したこの物件は、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
ティーズガーデンのアクセスマップ
ティーズガーデンによくあるご質問
- 場所はどこにありますか?
- 住所は大阪府大阪市北区天神橋7丁目4ー2です。
- 現在空いているお部屋はありますか?
- 現在、空室は 13 件ございます。
- どんな建物設備ですか?
- 11階建ての鉄筋コンクリート造です。2014/03に建てられています。