空室 30 件掲載
ベリー海老江

物件概要
| 所在地 | 大阪府大阪市福島区鷺洲5丁目12ー21 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/海老江駅 徒歩9分 Osaka Metro千日前線/野田阪神駅 徒歩9分 阪神本線/野田駅 徒歩10分 |
||
| 築年月 | 2013/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 総階数 | 15階建て | 総戸 | 133戸 |
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
ベリー海老江は、大阪府大阪市福島区鷺洲5丁目12ー21にある15階建ての賃貸不動産物件です。JR東西線/海老江駅 徒歩9分
Osaka Metro千日前線/野田阪神駅 徒歩9分
阪神本線/野田駅 徒歩10分からアクセスが可能となっております。
2013/02に誕生したこの物件は、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
物件詳細や内見のご相談はベストウエスト大阪梅田店へお問い合わせください!
ベリー海老江の空室一覧
| 間取図 | 所在階 | 間取り | 専有面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
15階 | 2DK | 54.23 m2 | 14万円 | 8,000円 | - | 40万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
15階 | 3LDK | 65.68 m2 | 13.2万円 | 8,000円 | - | 40万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
15階 | 1LDK | 41.8 m2 | 11.5万円 | 8,000円 | - | 10万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
14階 | 2LDK | 55.1 m2 | 13万円 | 8,000円 | - | 30万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
14階 | 2DK | 51.3 m2 | 11.4万円 | 8,000円 | - | 40万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
13階 | 3LDK | 65.68 m2 | 17万円 | 10,000円 | - | 50万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
12階 | 2LDK | 55.1 m2 | 15.7万円 | 10,000円 | - | 40万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
12階 | 1LDK | 41.8 m2 | 11.5万円 | 8,000円 | - | 10万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
11階 | 2LDK | 54.22 m2 | 13.5万円 | 8,000円 | - | 30万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
11階 | 3LDK | 65.68 m2 | 13.2万円 | 8,000円 | - | 40万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
11階 | 1LDK | 41.8 m2 | 11万円 | 8,000円 | - | 10万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
10階 | 3LDK | 65.68 m2 | 16.8万円 | 8,000円 | - | 40万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
10階 | 2LDK | 55.1 m2 | 12.5万円 | 8,000円 | - | 40万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
9階 | 3LDK | 65.68 m2 | 17万円 | 10,000円 | - | 50万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
8階 | 2DK | 54.23 m2 | 12.2万円 | 8,000円 | - | 40万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
8階 | 1LDK | 41.8 m2 | 10.3万円 | 8,000円 | - | 10万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
7階 | 3LDK | 65.68 m2 | 16.8万円 | 8,000円 | - | 40万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
7階 | 2DK | 51.3 m2 | 12.3万円 | 8,000円 | - | 35万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
6階 | 2LDK | 54.22 m2 | 15.3万円 | 10,000円 | - | 40万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
6階 | 3LDK | 65.68 m2 | 14.6万円 | 8,000円 | - | 40万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
6階 | 2LDK | 55.1 m2 | 12.3万円 | 8,000円 | - | 40万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
5階 | 3LDK | 65.68 m2 | 16.3万円 | 10,000円 | - | 50万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
5階 | 2DK | 54.23 m2 | 15万円 | 10,000円 | - | 40万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
5階 | 2DK | 51.3 m2 | 14万円 | 10,000円 | - | 30万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 1LDK | 41.8 m2 | 9.3万円 | 8,000円 | - | 10万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 3LDK | 65.68 m2 | 15.5万円 | 8,000円 | - | 40万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | 3LDK | 65.68 m2 | 14.5万円 | 8,000円 | - | 40万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | 1LDK | 41.8 m2 | 10万円 | 8,000円 | - | 10万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 3LDK | 65.68 m2 | 16.5万円 | 10,000円 | - | 50万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 2LDK | 54.22 m2 | 12.5万円 | 8,000円 | - | 30万円 | 部屋詳細 |
|
|
※間取り図にカーソルを合わせて頂くと拡大されます。
※掲載しているお部屋が、状況によりご成約済みの場合がございます。何卒ご了承くださいませ。
ベリー海老江の写真ギャラリー
物件概要
| 所在地 | 大阪府大阪市福島区鷺洲5丁目12ー21 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/海老江駅 徒歩9分 Osaka Metro千日前線/野田阪神駅 徒歩9分 阪神本線/野田駅 徒歩10分 |
||
| 築年月 | 2013/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 総階数 | 15階建て | 総戸 | 133戸 |
ベリー海老江は、大阪府大阪市福島区鷺洲5丁目12ー21にそびえる地上15階建ての賃貸物件です。JR東西線/海老江駅 徒歩9分
Osaka Metro千日前線/野田阪神駅 徒歩9分
阪神本線/野田駅 徒歩10分からアクセスが可能となっております。2013/02に誕生したこの物件は、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
ベリー海老江のアクセスマップ
ベリー海老江によくあるご質問
- 場所はどこにありますか?
- 住所は大阪府大阪市福島区鷺洲5丁目12ー21です。
- 現在空いているお部屋はありますか?
- 現在、空室は 30 件ございます。
- どんな建物設備ですか?
- 15階建ての鉄筋コンクリート造です。2013/02に建てられています。