空室 12 件掲載
ランドマークシティ北梅田

物件概要
| 所在地 | 大阪府大阪市北区大淀中3丁目6ー24 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/福島駅 徒歩12分 JR大阪環状線/大阪駅 徒歩18分 阪急神戸本線/中津駅 徒歩13分 |
||
| 築年月 | 2005/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 総階数 | 11階建て | 総戸 | - |
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
ランドマークシティ北梅田は、大阪府大阪市北区大淀中3丁目6ー24にある11階建ての賃貸不動産物件です。JR大阪環状線/福島駅 徒歩12分
JR大阪環状線/大阪駅 徒歩18分
阪急神戸本線/中津駅 徒歩13分からアクセスが可能となっております。
2005/02に誕生したこの物件は、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
物件詳細や内見のご相談はベストウエスト大阪梅田店へお問い合わせください!
ランドマークシティ北梅田の空室一覧
| 間取図 | 所在階 | 間取り | 専有面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
11階 | 1K | 26.86 m2 | 6万円 | 1万円 | - | 15万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
11階 | 1K | 26.86 m2 | 5.84万円 | 1万円 | - | 15万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
10階 | 1K | 26.86 m2 | 6.2万円 | 1万円 | - | 12万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
9階 | 1K | 26.86 m2 | 6.3万円 | 1万円 | - | 8万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
9階 | 1K | 26.86 m2 | 5.9万円 | 1万円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
9階 | 1K | 26.86 m2 | 5.9万円 | 1万円 | - | 7.5万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
7階 | 1K | 26.86 m2 | 5.99万円 | 1万円 | - | 15万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
7階 | 1K | 26.86 m2 | 5.95万円 | 1万円 | - | 15万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
7階 | 1K | 26.86 m2 | 5.8万円 | 1万円 | - | 15万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
7階 | 1K | 26.86 m2 | 5.25万円 | 1万円 | - | 15万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
6階 | 1K | 26.86 m2 | 6.2万円 | 1万円 | - | 12万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 1K | 26.86 m2 | 5.9万円 | 1万円 | - | 12万円 | 部屋詳細 |
|
|
※間取り図にカーソルを合わせて頂くと拡大されます。
※掲載しているお部屋が、状況によりご成約済みの場合がございます。何卒ご了承くださいませ。
ランドマークシティ北梅田の写真ギャラリー
物件概要
| 所在地 | 大阪府大阪市北区大淀中3丁目6ー24 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/福島駅 徒歩12分 JR大阪環状線/大阪駅 徒歩18分 阪急神戸本線/中津駅 徒歩13分 |
||
| 築年月 | 2005/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 総階数 | 11階建て | 総戸 | - |
ランドマークシティ北梅田は、大阪府大阪市北区大淀中3丁目6ー24にそびえる地上11階建ての賃貸物件です。JR大阪環状線/福島駅 徒歩12分
JR大阪環状線/大阪駅 徒歩18分
阪急神戸本線/中津駅 徒歩13分からアクセスが可能となっております。2005/02に誕生したこの物件は、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
ランドマークシティ北梅田のアクセスマップ
ランドマークシティ北梅田によくあるご質問
- 場所はどこにありますか?
- 住所は大阪府大阪市北区大淀中3丁目6ー24です。
- 現在空いているお部屋はありますか?
- 現在、空室は 12 件ございます。
- どんな建物設備ですか?
- 11階建ての鉄筋コンクリート造です。2005/02に建てられています。