賃料 管理費 |
敷金 礼金 敷引・償却 |
最寄り駅 | 所在地 | 間取り 専有面積 |
築年数 方角 |
階数 |
---|---|---|---|---|---|---|
11.2万円 9,000円 |
5万円 25万円 - |
Osaka Metro谷町線/中崎町駅 徒歩3分 Osaka Metro堺筋線/天神橋筋六丁目駅 徒歩9分 JR大阪環状線/天満駅 徒歩8分 |
大阪府大阪市北区中崎1丁目 | 2LDK 54.29 m2 |
1998/04 東 |
13階 / 14階建て |
-
- 大阪府大阪市北区中崎1丁目MAP
-
- Osaka Metro谷町線/中崎町駅 徒歩3分
Osaka Metro堺筋線/天神橋筋六丁目駅 徒歩9分
JR大阪環状線/天満駅 徒歩8分
大阪市北区中崎1丁目の賃貸マンション 13階 2LDKの賃貸情報
物件名 | 大阪市北区中崎1丁目の賃貸マンション | 賃料 | 11.2万円 |
---|---|---|---|
管理費 | 9,000円 | 敷金 / 礼金 / 敷引・償却 | 5万円 / 25万円 / - |
更新料 | - | 保証金 | - |
間取り | 2LDK | 専有面積 | 54.29 m2 |
所在 / 総階 | 13階 / 14階建て | 取引態様 | 仲介 |
賃借種別 | 普通借家 | 方角 | 東 |
建物構造 | 鉄骨鉄筋 | 築年数 | 1998/04 |
入居日 | 即 | その他の費用 | - |
駐車場 | 料金(税込み)2.16万円 | 保険 | 要 |
保証会社 | 保証人代行必須(オリコフォレントインシュア/実費/初回保証料 総賃料の60%・月次保証料 総賃料の1%) | ||
物件設備 | 給湯 / バストイレ別 / シャワー / 追焚 / 洗面所独立 / 洗面台 / バルコニー / フローリング / オートロック / エレベーター / 駐輪場 / バイク置場 / インターネット接続可(接続環境:光) / CATV / 防犯カメラ / システムキッチン / 外壁タイル / バリアフリー / 耐震構造 / 24時間ゴミ出し可 / 室内洗濯機置き場 |
物件名 | 大阪市北区中崎1丁目の賃貸マンション |
---|---|
賃料 | 11.2万円 |
管理費 | 9,000円 |
敷金 / 礼金 | 5万円 / 25万円 |
更新料 | - |
保証金 | - |
間取り | 2LDK |
専有面積 | 54.29 m2 |
賃借種別 | 普通借家 |
方角 | 東 |
所在 / 総階 | 13階 / 14階建て |
取引態様 | 仲介 |
建物構造 | 鉄骨鉄筋 |
築年数 | 1998/04 |
保証会社 | - |
保険 | 要 |
駐車場 | 料金(税込み)2.16万円 |
入居日 | 即 |
その他の費用 | - |
物件特徴 | 給湯 / バストイレ別 / シャワー / 追焚 / 洗面所独立 / 洗面台 / バルコニー / フローリング / オートロック / エレベーター / 駐輪場 / バイク置場 / インターネット接続可(接続環境:光) / CATV / 防犯カメラ / システムキッチン / 外壁タイル / バリアフリー / 耐震構造 / 24時間ゴミ出し可 / 室内洗濯機置き場 |
アクセス
-
- 大阪府大阪市北区中崎1丁目
-
- Osaka Metro谷町線/中崎町駅 徒歩3分
Osaka Metro堺筋線/天神橋筋六丁目駅 徒歩9分
JR大阪環状線/天満駅 徒歩8分
周辺の環境
その他:ぷららてんま721m / その他:チャスカ茶屋町751m / その他:HEP FIVE958m / スーパー:C&Cエンド業務用食品館中崎町店627m / スーパー:イオンフードスタイル中崎町店702m
ベストウエスト大阪梅田店〒530-0028 大阪市北区万歳町3-41 城野ビル103号室
営業時間 / 9:30~19:00 (ご予約時は除く) 定休日 / 年末年始