空室 37 件掲載
エステムコート梅田茶屋町Ⅲネクスタ
物件概要
所在地 | 大阪府大阪市北区豊崎4丁目6ー22 | ||
---|---|---|---|
交通 | Osaka Metro御堂筋線/中津駅 徒歩5分 阪急宝塚本線/大阪梅田駅 徒歩14分 JR大阪環状線/大阪駅 徒歩19分 |
||
築年月 | 2018/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
総階数 | 13階建て | 総戸 | 89戸 |
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
エステムコート梅田茶屋町Ⅲネクスタは、大阪府大阪市北区豊崎4丁目6ー22にある13階建ての賃貸不動産物件です。Osaka Metro御堂筋線/中津駅 徒歩5分
阪急宝塚本線/大阪梅田駅 徒歩14分
JR大阪環状線/大阪駅 徒歩19分からアクセスが可能となっております。
2018/11に誕生したこの物件は、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
物件詳細や内見のご相談はベストウエスト大阪梅田店へお問い合わせください!
エステムコート梅田茶屋町Ⅲネクスタの空室一覧
間取図 | 所在階 | 間取り | 専有面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12階 | 1K | 20.78 m2 | 6.5万円 | 7,880円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
12階 | 1K | 20.78 m2 | 6.35万円 | 7,880円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
12階 | 1K | 20.78 m2 | 6.3万円 | 7,880円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
12階 | 1K | 21.16 m2 | 6.3万円 | 8,030円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
12階 | 1K | 21.16 m2 | 6.3万円 | 8,030円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
11階 | 1K | 20.78 m2 | 6.4万円 | 8,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
11階 | 1K | 21.16 m2 | 6.25万円 | 8,030円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
10階 | 1K | 20.78 m2 | 6.3万円 | 7,880円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
9階 | 1K | 20.78 m2 | 6.64万円 | 8,900円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
9階 | 1K | 21.16 m2 | 6.4万円 | 8,030円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
9階 | 1K | 20.78 m2 | 6.32万円 | 7,880円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
9階 | 1K | 21.16 m2 | 6.17万円 | 8,030円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
8階 | 1K | 20.78 m2 | 6.32万円 | 7,880円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
8階 | 1K | 21.16 m2 | 6.22万円 | 8,030円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
8階 | 1K | 20.78 m2 | 6.17万円 | 7,880円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
8階 | 1K | 20.78 m2 | 6.17万円 | 7,880円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
7階 | 1K | 20.78 m2 | 6.51万円 | 8,900円 | - | 6.51万円 | 部屋詳細 |
|
||
7階 | 1K | 20.78 m2 | 6.3万円 | 7,880円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
7階 | 1K | 20.78 m2 | 6.2万円 | 7,880円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
7階 | 1K | 21.16 m2 | 6.19万円 | 8,030円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
7階 | 1K | 21.16 m2 | 6.19万円 | 8,030円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
6階 | 1K | 20.78 m2 | 6.39万円 | 7,880円 | - | 6.39万円 | 部屋詳細 |
|
||
6階 | 1K | 20.78 m2 | 6.14万円 | 7,880円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
6階 | 1K | 20.78 m2 | 6.14万円 | 7,880円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
6階 | 1K | 20.78 m2 | 6.14万円 | 7,880円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
5階 | 1K | 20.78 m2 | 6.25万円 | 7,880円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
5階 | 1K | 20.78 m2 | 6.25万円 | 7,880円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
5階 | 1K | 20.78 m2 | 6.1万円 | 7,880円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
5階 | 1K | 20.78 m2 | 6.1万円 | 7,880円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
5階 | 1K | 20.78 m2 | 5.9万円 | 8,700円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
4階 | 1K | 20.78 m2 | 6.25万円 | 7,880円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
3階 | 1K | 20.78 m2 | 6.38万円 | 8,900円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
3階 | 1K | 20.78 m2 | 6.3万円 | 7,880円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
3階 | 1K | 21.16 m2 | 6.12万円 | 8,030円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
3階 | 1K | 21.16 m2 | 6.12万円 | 8,030円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
3階 | 1K | 20.78 m2 | 6.07万円 | 7,880円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
3階 | 1K | 20.78 m2 | 6.07万円 | 7,880円 | - | - | 部屋詳細 |
|
※間取り図にカーソルを合わせて頂くと拡大されます。
※掲載しているお部屋が、状況によりご成約済みの場合がございます。何卒ご了承くださいませ。
エステムコート梅田茶屋町Ⅲネクスタの写真ギャラリー
物件概要
所在地 | 大阪府大阪市北区豊崎4丁目6ー22 | ||
---|---|---|---|
交通 | Osaka Metro御堂筋線/中津駅 徒歩5分 阪急宝塚本線/大阪梅田駅 徒歩14分 JR大阪環状線/大阪駅 徒歩19分 |
||
築年月 | 2018/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
総階数 | 13階建て | 総戸 | 89戸 |
エステムコート梅田茶屋町Ⅲネクスタは、大阪府大阪市北区豊崎4丁目6ー22にそびえる地上13階建ての賃貸物件です。Osaka Metro御堂筋線/中津駅 徒歩5分
阪急宝塚本線/大阪梅田駅 徒歩14分
JR大阪環状線/大阪駅 徒歩19分からアクセスが可能となっております。2018/11に誕生したこの物件は、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
エステムコート梅田茶屋町Ⅲネクスタのアクセスマップ
エステムコート梅田茶屋町Ⅲネクスタによくあるご質問
- 場所はどこにありますか?
- 住所は大阪府大阪市北区豊崎4丁目6ー22です。
- 現在空いているお部屋はありますか?
- 現在、空室は 37 件ございます。
- どんな建物設備ですか?
- 13階建ての鉄筋コンクリート造です。2018/11に建てられています。